1. 인기메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 오리지널 부대찌개 3인분(생것) | 13,900 |
| 부대찌개 모듬 3인분(생것) | 18,900 |
| 베이컨 부대찌개 3인분(생것) | 16,900 |
| 부대햄스튜 통조림 3인분(생것) | 16,900 |
| 치즈부대찌개 3인분(생것) | 15,000 |
2. 부대찌개
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 오리지널 부대찌개 3인분(생것) | 13,900 |
| 치즈부대찌개 3인분(생것) | 15,000 |
| 왕만두부대찌개 3인분(생것) | 16,000 |
| 부대햄스튜 통조림 3인분(생것) | 16,900 |
| 베이컨 부대찌개 3인분(생것) | 16,900 |
| 토마토 부대찌개 3인분(생것) | 17,900 |
| 10cm 부대찌개 3인분(생것) | 17,900 |
| 부대찌개 모듬 3인분(생것) | 18,900 |
| 탕식혜정식 | 16,200 |
3. 캠핑은 탕이다
| 메뉴 | 가격 |
| 부대찌개 1회용냄비세트(생것) | 16,100 |
| 탕식혜 1회용냄비세트(생) | 18,400 |
| 부대떡볶이 1인용냄비세트(생것) | 17,100 |
4. 탕의떡볶이
| 메뉴 | 가격 |
| 탕스 파우치 떡볶이 3인분 | 14,900 |
| 부대떡볶이식혜세트 (생것) | 17,400 |
5. 사리 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 사리모듬 (햄 + 물만두 + 치즈2종 + 버미첼리) | 5,000 |
| 보통맛 육수(1.1L) + 콩아리 추가(볶은 콩 + 다진 김치 + 다진 마늘) | 3,300 |
| 얼큰한 육수(1.1L) + 콩사리(볶은 콩 + 다진 김치 + 다진 마늘)를 추가합니다. | 3,300 |
| 햄 추가 (다진 + opam + 프랭크) | 2,200 |
| 기본 함사리(촙/오팜/민치/프랭크)가 추가되었습니다. | 5,000 |
| 햄 10cm 추가 | 4,000 |
| 베이컨 추가 | 3,000 |
| 왕만두 추가 (김치왕만두 2개 + 고기왕만두 2개) | 2,200 |
| 야채 추가 (파 + 팽이버섯 + 느타리버섯 + 떡 + 당면) | 3,000 |
| 물만두 추가 (10) | 1,100 |
| 옹심이(8개)가 추가되었습니다. | 1,100 |
| 치즈 추가 (체다치즈 슬라이스 2장) | 1,100 |
| 납작면 추가 | 1,100 |
| 떡 추가 | 1,100 |
| 라면 추가 | 550 |
| 두부 추가 | 550 |
| 콩사리 추가 (구운콩+다진김치+다진마늘) | 550 |
6. 부가메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 햇반 | 1,700 |
| 일회용 냄비 | 2,200 |
| 냉찜질 | 550 |
7. 드링크 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 탕식혜 400ml | 2,500 |
| 코카콜라 1.25L | 2,500 |
| 코카콜라 355ml | 1,500 |
| 칠성사이다 355ml | 1,500 |
| 생수 500ml | 700 |
반응형
